Analisi acqua 2022
Febbraio
AREA PAVESE
| Carbonara al Ticino, Sommo, Villanova d’Ardenghi | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Borgarello, Roncaro | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Torre d’Isola, Pavia | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Albuzzano | Analisi chimiche – microbiologiche |
| Badia Pavese | Analisi chimiche – microbiologiche |
| Bascapè | Analisi chimiche – microbiologiche |
| Chignolo Po | Analisi chimiche – microbiologiche |
| Copiano | Analisi chimiche – microbiologiche |
| Corteolona | Analisi chimiche – microbiologiche |
| Landriano | Analisi chimiche – microbiologiche |
| Magherno | Analisi chimiche – microbiologiche |
| Marzano | Analisi chimiche – microbiologiche |
| Miradolo Terme | Analisi chimiche – microbiologiche |
| Pieve Porto Morone | Analisi chimiche – microbiologiche |
| Santa Cristina e Bissone | Analisi chimiche – microbiologiche |
| Torre D’Arese | Analisi chimiche – microbiologiche |
| Torrevecchia Pia | Analisi chimiche – microbiologiche |
| Villanterio | Analisi chimiche – microbiologiche |
| Vistarino | Analisi chimiche – microbiologiche |
AREA LOMELLINA
| Langosco, Nicorvo, Rosasco, Sant’Angelo Lomellina | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Garlasco, Borgo San Siro, Tromello | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Cassolnovo, Gambolò | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Ceretto Lomellina, Cergnago, Mortara, Parona | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Sartirana, Suardi, Valle Lomellina, Villa Biscossi, Zeme | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Ferrera Erbognone, Semiana, San Giorgio di Lomellina, Scaldasole, Zinasco | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
AREA OLTREPO’
| Rivanazzano Terme, Borgo Priolo | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Brallo di Pregola, Menconico, Santa Margherita Staffora | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Casteggio, Cecima, Borgo Priolo |
/ |
Analisi microbiologiche |
| Voghera, Codevilla | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Montebello della Battaglia, Bagnaria, Val di Nizza, Voghera | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Zenevredo, Santa Giuletta, Corvino San Quirico, Golferenzo, Colli Verdi, Volpara, Robecco Pavese, Pancarana, | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Fortunago, Varzi | Analisi chimiche | / |
| Corteolona e Genzone, Belgioioso, Filighera, Barbianello | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Inverno e Monteleone | Analisi chimiche | / |
| Verrua Po | / | Analisi microbiologiche |
| Arena Po, Corteolona e Genzone, Costa de’ Nobili, San Cipriano, Cigognola, Mornico Losana, Pietra de’ Giorgi, San Damiano al Colle, Oliva Gessi | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |