Analisi acqua 2023
Gennaio
AREA PAVESE
| Giussago, Certosa di Pavia, San Martino Siccomario, Travacò Siccomario | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Ceranova, Cava Manara, Cura Carpignano, Roncaro, Valle Salimbene, Marcignago, Bereguardo | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Zeccone | Analisi chimiche | / |
| Linarolo | / | Analisi microbiologiche |
| Pavia | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Bereguardo | / | Analisi microbiologiche |
AREA LOMELLINA
| Gropello Cairoli, Vigevano, Dorno | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Albonese, Candia Lomellina, Gravellona Lomellina | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Castello d’Agogna, Castelnovetto, Cilavegna, Confienza, Robbio | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Palestro | / | Analisi microbiologiche |
| Lomello, Mezzana Bigli | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Breme, Olevano di Lomellina, Velezzo Lomellina, Ottobiano | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Torre Beretti e Castellaro, Mede | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
AREA OLTREPO’
| Casteggio | Analisi chimiche Analisi chimiche | / |
| Pinarolo Po | / | Analisi microbiologiche |
| Montebello della Battaglia | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Godiasco Salice Terme, Rivanazzano | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Redavalle, Corteolona e Genzone, Mezzanino | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Gerenzago | Analisi chimiche | / |
| Verrua Po | / | Analisi microbiologiche |
| Zenevredo, Santa Giuletta, Montù Beccaria, San Damiano al Colle | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Corvino San Quirico, Rovescala, Broni | / | Analisi microbiologiche |
| Broni, Bosnasco | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Stradella, Portalbera, Cigognola | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Montalto Pavese, Montescano | / | Analisi microbiologiche |