Analisi acqua 2023
Marzo
AREA PAVESE
| Carbonara al Ticino | / | Analisi microbiologiche |
| Giussago, Certosa di Pavia, Pavia | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| San Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, Travacò Siccomario, Zeccone | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Linarolo, Valle Salimbene | Analisi chimiche | / |
| Casorate Primo, Trovo, Battuda, Marcignago, Vellezzo Bellini, Vidigulfo | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Badia Pavese | Analisi chimiche Analisi chimiche |
| Bascapè | Analisi chimiche |
| Copiano | Analisi chimiche – microbiologiche |
| Corteolona | Analisi chimiche |
| Landriano | Analisi chimiche – microbiologiche |
| Magherno | Analisi chimiche – microbiologiche Analisi chimiche |
| Marzano | Analisi chimiche – microbiologiche Analisi chimiche |
| Miradolo Terme | Analisi chimiche – microbiologiche |
| Santa Cristina e Bissone | Analisi chimiche |
| Torre d’Arese | Analisi chimiche – microbiologiche |
| Torrevecchia Pia | Analisi chimiche – microbiologiche |
| Vistarino | Analisi chimiche |
ARERA LOMELLINA
| Vigevano | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Tromello, Gropello Cairoli Gambolò | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Borgo San Siro, Dorno | / | Analisi microbiologiche |
| Vigevano | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Cilavegna, Confienza, Mortara | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Palestro Robbio | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Pieve Albignola, Pieve del Cairo | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Sannazzaro de’ Burgondi, Galliavola | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
AREA OLTREPO’
| Montebello della Battaglia, Borgoratto Mormorolo, Borgo Priolo, Torrazza Coste | Analisi chimica | Analisi microbiologica |
| Cervesina, Romagnese, Santa Margherita di Staffora | Analisi chimica | Analisi microbiologica |
| Cornale e Bastida, Corana | Analisi chimica | / |
| Casei Gerola, Pizzale, Cervesina, Pinarolo Po, Casteggio, Corana, Montesegale, Rocca Susella, Godiasco Salice Terme | Analisi chimica | Analisi microbiologica |
| Lungavilla, Bastida Pancarana, Silvano Pietra | / | Analisi microbiologica |
| Voghera, Godiasco Salice Terme | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Retorbido, Borgo Priolo | / | Analisi microbiologiche |
| Fortunago, Mornico Losana, Lirio, Colli Verdi Varzi | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Golferenzo, Montalto Pavese, Pietra de Giorgi, Santa Maria della Versa | / | Analisi microbiologiche |
| Spessa Po, Portalbera, Belgioioso | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Filighera | Analisi chimiche | / |
| Santa Giuletta, Corvino San Quirico, Casanova Lonati, Rea, Redavalle, Verretto, Castelletto di Branduzzo | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Broni, Santa Giuletta, Stradella, Campospinoso, Corvino San Quirico, San Damiano al Colle | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Montecalvo Versiggia, Montalto Pavese, Montù Beccaria | / | Analisi microbiologiche |