Analisi acqua 2024
Aprile
AREA PAVESE
| Zerbolò | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Villanova d’Ardenghi | / | Analisi microbiologiche |
| Bereguardo, Torre d’Isola | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Casorate Primo | Analisi chimiche | / |
| Cava Manara, Sommo | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Carbonara al Ticino | / | Analisi microbiologiche |
| Ceranova, Cura Carpignano, Bornasco, Lardirago, Sant’Alessio con Vialone | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
AREA LOMELLINA
| Albonese, Candia Lomellina, Gravellona lomellina, Langosco, Rosasco, Cassolnovo | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Sant’Angelo Lomellina | Analisi chimiche | / |
| Ceretto Lomellina, Mortara, Robbio | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Castello d’Agogna, Castelnovetto, Cergnago, Cilavegna, Parona, Mortara, Palestro | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Lomello, Mede, Mezzana Bigli, Ottobiano, Valeggio, San Giorgio di Lomellina, Sannazzaro de’ Burgondi, | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Scaldasole | Analisi chimiche | / |
| Ferrera Erbognone | / | Analisi microbiologiche |
| Breme, Ferrera Erbognone, Semiana, Mezzana Rabattone, Olevano di Lomellina, Sartirana Lomellina, Suardi, Valle Lomellina, Velezzo Lomellina, Zeme | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche (in aggiornamento) |
| Torre Beretti e Castellaro | Analisi chimiche | / |
| Villa Biscossi | / | Analisi microbiologiche (in aggiornamento) |
AREA OLTREPO’
| Borgoratto Mormorolo, Montebello della Battaglia | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Ponte Nizza | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Bagnaria, Menconico, Retorbido, Godiasco Salice Terme | / | Analisi microbiologiche |
| Santa Margherita di Staffora | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Cecima | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Montebello della Battaglia, Casteggio, Borgoratto Mormorolo, Menconico | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Cigognola, Golferenzo, Montecalvo Versiggia, Volpara | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Mornico Losana | Analisi chimiche | / |
| Castana, Colli Verdi, Santa Maria della Versa | / | Analisi microbiologiche |
| Broni, Portalbera | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Pietra de Giorgi, Mornico Losana | / | Analisi microbiologiche |
| Varzi | / | Analisi microbiologiche |
| Zenevredo, Montalto Pavese, Montescano, Inverno e Monteleone, Gerenzago | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |
| Montù Beccaria | / | Analisi microbiologiche |
| Corvino San Quirico, Castelletto di Branduzzo, Santa Giuletta, Mezzanino | Analisi chimiche | Analisi microbiologiche |